Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индии |
Состояние:Новый | Тип:rice |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Kelid |
Напряжение:220v/380v | Сила (w):90KW |
Размер (L*W*H):22000x2500x3200mm | Вес:3T |
Гарантированность:1 год | Маркетинг типа:Обычный товар |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Product name:Rice Making Machine |
Application:Food Processing Units | Function:Multifunction |
Usage:Food Processing Industry | Capacity:200kg/h |
Advantage:Automatic Work | Shape:Clients' Demands |
Color:Customers' Requirment | Material:304 Stainless Steel |
Motor:Famous Brand | After Warranty Service:Video technical support, Online support |
Local Service Location:India | After-sales Service Provided:Field installation, commissioning and training |
Сертификация:CE |
Насос из Полностью автоматическая обогащенная искусственная Улучшенная питательная машина для моментального производства риса, производственная линия Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | C | |
PCJT1-1/4 | 31.75 mm | - | 38,989 mm | - | - | - | - | |
5216N | 80 mm | 140 mm | 44.4 mm | - | 2.48 Kg | - | 104 kN | |
NKIS 50 | 50 mm | 80 mm | 28 mm | N/A | - | 0.0 | - | |
MSF-19 CXU | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.688 Inch | 42.87 Millimeter | - | N/A | 1.861 | 0.0 | - | |
NU-2248E M C/3 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | N/A | 84.07 | 0.0 | - | |
TAFKP20K303SN | - | - | - | N/A | 10.433 | 0.0 | - | |
01EBCP100MEXAT | 100 mm | - | - | - | - | - | - | |
23224-e1a-k-m-c3-fag | 120mm | 215mm | 76mm | - | - | - | - | |
0-14 | 44,45 mm | 68,262 mm | - | - | - | - | - | |
35KC62SLFT | 35 mm | 62 mm | 18 mm | - | - | - | 14 mm | |
TM720-400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
линия по производству обогащенных сухих завтраков Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | D | Weight | B | UNSPSC | |
5202-2RS | 15 | - | - | 35 | - | - | - | |
F2BZ-SXR-20M | 0.787 Inch | 20 Millimeter | N/A | 0.0 | 1.72 Inch | 43.7 Millimeter | 0.6 | - | 31171501 | |
23032CJW33 | - | N/A | 0.0 | - | 9.29 | - | - | |
IR300X330X80 | 11.811 Inch | 300 Millimeter | N/A | 0.0 | 12.992 Inch | 330 Millimeter | 11.017 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 31171512 | |
NN3018KC1NAFWP4 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
P212 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
MUCFCS209-27NP | 1.6875 in | - | - | - | - | 6.1250 in | - | |
BGHWB6201VV-[30,40]-[20,30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SCBAH-040M | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
W 61903 R-2Z | 17 mm | - | - | 30 mm | - | 7 mm | - | |
1125528 | - | - | - | - | - | - | 31411705 | |
TMG10D Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Полностью автоматическая обогащенная искусственная Улучшенная питательная машина для моментального производства риса, производственная линия Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Высокая производительность цена пекарни турецкий индийский Ливан арабский Пита хлеб плоский chapati делая машину Автоматическая производственная линия Продается Объединенные Арабские Эмираты |
2 | Продажа с завода: Арабская линия по производству хлеба Пита Продается Греция |
3 | Полностью автоматическая машина для производства искусственного риса, линия по производству питательного риса, линия мгновенной обработки риса для продажи Продажа в Южная Африка |
4 | Машины для производства зерновых продуктов/Коммерческая мука, кукуруза, тортилья, хлебоконвейер, печь для выпечки Продается Турция |
5 | Коммерческий небольшой зерновой продукт, промышленная полностью автоматическая Мексиканская кукурузная тортилья, пресс для приготовления хлеба, настольная машина Продается Индонезия |
6 | Автоматическая 600 нежареная производственная линия лапши быстрого приготовления/600 нежареная машина для обработки лапши быстрого приготовления Продажа в Шри-Ланка |
7 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев в современном стиле Обработать в Сингапур |
У клиента есть заводской корпус Полностью автоматическая обогащенная искусственная Улучшенная питательная машина для моментального производства риса, производственная линия В 2021 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая машина для производства искусственного питательного мгновенного усиления риса Обработать в Саудовская Аравия |
2 | Машина SUNPRING для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хрустящих хлопьев на завтрак, закусок Продается Алжир |
3 | Машина для изготовления хлопьев, закусок, пищевых продуктов, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак Продажа в Шри-Ланка |
4 | Tortilla формовочная линия для выпечки Chapati арабский pita хлебопечка пекарь охлаждающая машина Роти выпечки туннельная печь Цена продажа Обработать в Греция |
5 | BFP-700 коммерческих без печь для жарки производственная линия для изготовления лапши быстрого приготовления/Non-жареные indomie технологической машина полностью автоматическая Обработать в Мексика |
6 | BFP-700 коммерческих без печь для жарки производственная линия для изготовления лапши быстрого приготовления/Non-жареные indomie технологической машина полностью автоматическая Продажа в Египет |
7 | Соевое детали просеивающей машины арахиса детали просеивающей машины пшеницы кукурузной крупы Малый кукурузы линейный детали просеивающей машины Обработать в Сингапур |
8 | Полностью автоматическая обогащенная искусственная Улучшенная питательная машина для моментального производства риса, производственная линия Продажа в Аргентина |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.