Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Тип:Рис быстрого приготовления машина |
Производственная Возможность:150 кг/ч, 250 кг/ч, 350 кг/ч, 400 кг/ч, 450 кг/ч, 500 кг/ч, 600 кг/ч, 700 кг/ч, 750 кг/ч, 600-800 кг/ч | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:Shandong Arrow | Напряжение:220V/380 в соответствии с требованиями заказчика |
Сила (w):Зависит | Размер (L*W*H):Зависит |
Вес:2000 KG | Гарантированность:1 год |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Шестерня | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
Название продукта:Растворимые овощные риса машины | Характеристика:Низкое потребление энергии с высокой скоростью |
Преимущество:Простота в эксплуатации, и он имеет высокую эффективность | Упаковка:Стандартный дощатый ящик |
Ключевые слова:Искусственного риса | Минимальное количество для заказа:1 комплект |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку | Предоставляется послепродажное обслуживание:Установка, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE ISO |
Насос из Машина для производства укрепленного риса, пищевой экструзионный аппарат для производства искусственного риса (FRK) Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Inventory | Weight | d | Minimum Buy Quantity | B | Diametro del foro | |
7216BGM | 140,000 mm | - | - | 80,000 mm | - | 26,000 mm | - | |
FF-307 | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 9.0 | - | 0.19 Inch | 4.826 Millimeter | N/A | - | - | |
BRG22312C3 | - | 0.0 | 0.005 | - | N/A | - | - | |
11161207 | - | 0.0 | - | - | N/A | - | - | |
4312BTN | - | 0.0 | 2.53 | - | N/A | - | - | |
6310-C-M | - | 0.0 | - | - | N/A | - | - | |
LFTC1.1/4ECR | - | 0.0 | 0.8 | - | N/A | - | - | |
UCT208-25-11/16 | - | 0.0 | - | - | N/A | - | - | |
PLB68103FR | 20-7/8 to 23-5/8 in | - | - | 6.4375 in | - | 9-5/8 in | - | |
812/670 M | 900 mm | - | - | 670 mm | - | 52.5 mm | - | |
3TM-SX06C02NC3PX1 | 75 mm | - | - | 31 mm | - | 15,5 mm | 31 | |
HK 0609 | 10 mm | - | - | - | - | - | 6 | |
EC35093 | 68 mm | - | - | 40 mm | - | - | 40 | |
TSW-400LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства обогащенных сухих завтраков Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | C0 | d1 | |
NAX 6040Z | 60 | 72 mm | - | 0,454 Kg | - | - | 60 mm | |
29330-M | 150 mm | 250 mm | 697 kN | 11,5 Kg | - | 2430 kN | 229 mm | |
N 340 | 200 mm | 420 mm | 975 kN | 54.5 Kg | 80 mm | 1270 kN | - | |
NA209 | 45 mm | 85 mm | 34,1 kN | 0,85 Kg | 42,8 mm | 21,3 kN | 63,5 mm | |
USSP210-31T20 | 49.21 mm | - | 35.1 kN | 3.88 kg | 43.5 mm | 23.2 kN | - | |
7309 BEGBP | 45 mm | 100 mm | - | 0.836 | 25 mm | - | - | |
SUCTF 205 25MM | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | - | 0.362 | - | - | - | |
AAM3544-35 | 35 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | |
23152 KCW33+AH3152 | 260 mm | 440 mm | 144 mm | - | 144 mm | - | 240 mm | |
MF52BZZ | 2 mm | 5 mm | 0.187 | - | 2,5 mm | 0.058 | - | |
1075523 | - | - | - | - | - | - | - | |
1825900 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Машина для производства укрепленного риса, пищевой экструзионный аппарат для производства искусственного риса (FRK) Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Коммерческая автоматическая машина для приготовления хлеба naan tandoor chapati Продажа в Индонезия |
2 | Хрустящая линия по производству хлопьев для завтрака, машина для производства кукурузных хлопьев, экструдер для хрустящих закусок, линия по обработке Обработать в Алжир |
3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев и муки, линия по производству кукурузных хлопьев Обработать в Греция |
4 | Многофункциональная автоматическая машина для производства зерновой рисовой муки, Машина Для Производства Кукурузных закусок Обработать в Египет |
5 | Автоматическая нержавеющая сталь Панировочные Сухари еды заедк делая машину хлебный Мякиш шлифовальная машина Продается Аргентина |
6 | Полностью автоматическая промышленная машина для производства муки, кукурузы, мексиканской тортильи, аппарат для приготовления тарто, Роти, пресс для хлеба, зерновой продукт, машины для изготовления тортильи Обработать в Россия |
7 | Заводская оптовая продажа, машина для изготовления укрепленных рисовых ядер, машина для изготовления кукурузных хлопьев, обработка хлопьев для завтрака Продается Сингапур |
8 | Высококачественные кукурузные хлопья, хрустящие хлопья для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Сингапур |
У клиента есть заводской корпус Машина для производства укрепленного риса, пищевой экструзионный аппарат для производства искусственного риса (FRK) В 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая машина для производства жаропроката, машина для приготовления хлеба, муки, тортильи и кукурузы для экспорта Продажа в Бразилия |
2 | Машина для пищевых продуктов, машина для выпечки хлеба, машина для выпечки лекарств, автоматическая машина для выпечки, коммерческая машина для выпечки лекарств Обработать в Зимбабве |
3 | Лидер продаж, автоматическая машина для приготовления Рути, машина для производства зерновых продуктов, машина для приготовления Рути, чапати, Талос, хлеба, тортильи Продается Эфиопия |
4 | Morningstar MS700 мука из пшеницы, кукурузы, тортиллы, лавари, жаровня, Пита, хлебопечка, мексиканская машина для приготовления хлеба Burrito Tortilla Продается Саудовская Аравия |
5 | Машина для производства coxinha, машина для инкрустации kubba кеббема, машина для формовки набивки arancini falafel Продажа в Саудовская Аравия |
6 | Заводская оптовая продажа, машина для изготовления укрепленных рисовых ядер, машина для изготовления кукурузных хлопьев, обработка хлопьев для завтрака Продается Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Линия по переработке зерновых продуктов для изготовления фруктовых кругов для завтрака Продается Нигерия |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.