Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.375 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
Насос из Одобренный CE мгновенное искусственный рис machineenriched питательный рис machinerynutritional хлопья риса делая машину Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | C | |
R155.66 | - | - | - | - | - | - | - | |
7216 | 80 mm | 1.50 Kg | 140 mm | - | 26 mm | - | 26 mm | |
ESFLZ210-30 | 47.62 mm | 2.15 kg | - | - | 30.2 mm | - | 35.1 kN | |
VAK209-28 | - | 2.315 | - | N/A | - | 0.0 | - | |
F-627-ZZ | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.012 | 0.866 Inch | 22 Millimeter | N/A | - | 0.0 | - | |
AELFH206-103D1 | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
M-CM-UCFC210D1 | - | 4.2 | - | N/A | - | 0.0 | - | |
MST85HLT | - | 16.8 | - | N/A | - | 0.0 | - | |
BPFL6 | 30 mm | - | 90.5 mm | - | 113 mm | - | - | |
5214C3 | 70 mm | 1.820 kg | 125 mm | - | 39.7 mm | - | - | |
UKF312L3 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
22219EAKW33 | 95,000 mm | - | 170,000 mm | - | - | - | - | |
24096-E1A-MB1 | 480 mm | - | 700 mm | - | 218 mm | - | 218 mm | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | B | Harmonized Tariff Code | |
F-230539.1 | 22,35 mm | 36,02 mm | - | - | - | - | - | |
7213B | 65 mm | 120 mm | N/A | 1.02 Kg | 0.0 | 23 mm | 8482.10.50.28 | |
6307-2Z | 35 mm | 80 mm | - | - | - | 21 mm | - | |
QMP10J115SEO | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.87 Inch | 72.898 Millimeter | N/A | 4.994 | 0.0 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 8483.20.40.80 | |
SER211-35FSX | - | - | N/A | 1.144 | 0.0 | - | - | |
NU1044-M1A-C3 | 8.661 Inch | 220 Millimeter | 13.386 Inch | 340 Millimeter | N/A | 19 | 0.0 | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 8482.50.00.00 | |
5214 NR | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | N/A | 1.905 | 0.0 | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 8482.10.50.28 | |
3MMV9308WICRSUL | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | N/A | - | 0.0 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 8482.10.50.28 | |
UKFL216-J7 | - | - | N/A | 7.74 | 0.0 | - | - | |
UCP208-25CE | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | N/A | 2.372 | 0.0 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 8483.20.40.40 | |
CFM012016012 | - | - | N/A | 0.017 | 0.0 | - | - | |
AOH 3168 G | 340 mm | - | - | - | - | - | - | |
UE-1810 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Иметь процесс Одобренный CE мгновенное искусственный рис machineenriched питательный рис machinerynutritional хлопья риса делая машину | |
---|---|
1 | Kellogg, злаки для завтрака, choco, кукурузные хлопья, перерабатывающая линия от профессионального поставщика Продажа в Марокко |
2 | Машина SUNPRING для производства хлопьев, кукурузных хлопьев, снэков из нержавеющей стали kelloggs, машина для производства хлопьев для завтрака Продается Турция |
3 | SUNPRING автоматическая машина для производства зерновых культур Продается Россия |
4 | Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака Продажа в Малайзия |
5 | Автоматическая машина для производства хлопьев и кукурузы Hongqiang Продажа в Сингапур |
6 | Экспорт полностью автоматическая производственная линия хлопья хлопьями кукурузных хлопьев сухие завтраки технологическая линия машины Продажа в Турция |
7 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs Продается Египет |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | Многофункциональный экструдер, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Сингапур |
2 | Машина для экструдирования Кукурузных Хлопьев Kellogg, линия по переработке овса для завтрака Продажа в Египет |
3 | Мед покрытие сладких хлопьев хлопья замороженный тунец хлопья линия по производству кормов для изготовляя оборудование Продается Нигерия |
4 | Машина для выпечки Кукурузных Хлопьев kellogg, машина для сушки хлопьев, пищевой промышленности, хлопьев для завтрака Продажа в Эфиопия |
5 | Жареная Машина Nestle/Kellogg для Производства Кукурузных Хлопьев, овса, хлопьев, закусок Обработать в Россия |
6 | Европейский экструзионный непрерывный производитель кукурузных хлопьев choco, машина для изготовления закусок для завтрака, линия экструдера, лидер продаж, сделано в Китае Обработать в Индия |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.