Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat, Chocolate |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.6 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Flavor:Delicious |
Насос из AMC большой емкости искусственный рис производство machinenutritional хлопья риса делая machineenriched питания риса машины Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | Width | |
NKX25T2Z | 37 mm | 25 mm | 0,132 Kg | N/A | 0.0 | 30 mm | - | |
14138A/14283 | 72,085 mm | 34,925 mm | - | - | - | - | 22,385 | |
BK2518 | 32 mm | 25 | 0,0328 Kg | - | - | 15,5 kN | 18 | |
23124EJW33C2 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
24024-K30 C/3 | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 5.46 | N/A | 0.0 | - | - | |
CB202814 | - | - | 0.295 | N/A | 0.0 | - | - | |
FHLP202-10G | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
INS-SCMED-111 | 3.5433 in | 1.6875 in | - | - | - | - | - | |
MOTION CONTROL ASSY SYMC-92DB | - | - | 2.457 Kilogram | - | - | - | - | |
RE-4021-BE Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | B | C | Minimum Buy Quantity | |
RF-620 | 2 mm | 6 mm | - | - | 2,3 mm | 0,33 kN | - | |
EXPH201NL3 | 12 mm | - | 0.99 kg | - | 34 mm | 12.8 kN | - | |
ESPA206T04CCE | 30 mm | - | 1.14 kg | - | 23.8 mm | 19.5 kN | - | |
QMPG34J608SET | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 8.43 Inch | 214.122 Millimeter | 170.25 | 0.0 | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | - | N/A | |
QVVFX16V300SEN | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | 7.718 | 0.0 | - | - | N/A | |
23134E M | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 22.32 | 0.0 | 3.465 Inch | 88 Millimeter | - | N/A | |
28680-50174/28622-50000 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 3.844 Inch | 97.638 Millimeter | 0.79 | 0.0 | - | - | N/A | |
LER178XB83392 | - | - | - | 0.0 | - | - | N/A | |
M2281 | - | 41.275 mm | - | - | - | 12.700 mm | - | |
TSW-440LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Иметь процесс AMC большой емкости искусственный рис производство machinenutritional хлопья риса делая machineenriched питания риса машины | |
---|---|
1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака/оборудование/Производственная линия Продается Мексика |
2 | Машина для выпечки Кукурузных Хлопьев kellogg, машина для сушки хлопьев, пищевой промышленности, хлопьев для завтрака Продается Турция |
3 | Машина для переработки закусок/завод по производству завтраков Коко-поп Продажа в Южная Африка |
4 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП Обработать в Марокко |
5 | Hongqiang автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака Продажа в Турция |
6 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП Продается Марокко |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | AMC большой емкости искусственный рис производство machinenutritional хлопья риса делая machineenriched питания риса машины Обработать в Греция |
2 | Мгновенные Кукурузные Закуски, Детские хлопья для завтрака, экструзионное оборудование, линия по производству воздушных кукурузных хлопьев Продается Греция |
3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП Обработать в Индия |
4 | Высококачественные кукурузные хлопья оптом/линия по производству хлопьев для завтрака с CE Обработать в Египет |
5 | Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, линия по производству закусок, шаров Choco Продажа в Турция |
6 | Высококачественные Сырные Шарики, полная линия по производству воздушных кукурузных снеков Продажа в Южная Африка |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.