Place of Origin:Jiangxi, China | Technique:Casting |
Style:Antique Imitation | Material:Ceramic |
Use:Business Gift |
Насос из Машина для приготовления мгновенной каши kellogg Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | C0 | B | Inventory | |
R172.02 | - | - | - | - | - | - | - | |
811/560 | 560 mm | 670 mm | 58 Kg | 1760 kN | 10800 kN | - | - | |
F-2216 | 17 | 28 mm | 0,024 Kg | 17,1 kN | 34.279 | - | - | |
RNA1055 | 68,8 | 85 mm | 0,258 Kg | 35,5 kN | 80 kN | - | 0.0 | |
44162/44348B | 41,275 mm | 88,5 mm | 0,71 Kg | 17,462 mm | 88,6 kN | 23,698 mm | - | |
4T-67388 | 127 mm | - | - | - | - | 46.04 mm | 6.0 | |
UCSP206-20T04CC | 31.75 mm | - | 1.99 kg | 19.5 kN | 11.2 kN | 38.1 mm | - | |
32203R | - | - | 0.104 | - | - | - | 0.0 | |
TB-SCEZ-35M-SHSS | 35 mm | 82.6 mm | - | - | - | 1-17/32 in | - | |
NN101420 | - | - | 0.0152 lb | - | - | - | - | |
SB 22219 W33 SS DS | 95 mm | 170 mm | - | - | - | 43 mm | - | |
BGHK6200ZZ-20-NA | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 215100 | - | - | - | - | - | - | - | |
TML10F Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | UNSPSC | |
6209-2RS | 45 mm | 85 mm | 19 mm | - | - | - | - | |
FYG2E32N | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.469 Inch | 62.7 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 1.633 | 31171501 | |
CS 88 LW | - | - | - | 0.0 | N/A | 1.29 | 31171530 | |
5310-ZZNR C/3 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 1.748 Inch | 44.4 Millimeter | 0.0 | N/A | 1.9 | 31171531 | |
NX7105M | - | - | - | 0.0 | N/A | 0.47 | - | |
NJ-216E M C/4 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 0.0 | N/A | 1.75 | 31171547 | |
TB-SCEZ-012-SHSS | 0.7500 in | 2 in | 1.23 in | - | - | - | - | |
RAKH2 15/16 | 2.9375 in | 9 in | 3-5/8 in | - | - | - | - | |
YAR 206-103-2RFGR/HV | 30.163 mm | 62 mm | 38.1 mm | - | - | - | - | |
NANF207 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
5211ZZ | 55 mm | 100 mm | 33.3 mm | - | - | - | 31171531 | |
HJ-8010436 | 107,95 mm | 165,1 mm | 57,15 mm | - | - | - | - | |
GE210KPPB2 | 38,12 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | |
340X380X18 HS8 R | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Иметь процесс Машина для приготовления мгновенной каши kellogg | |
---|---|
1 | Hongqiang Снэк келлоггс кукурузные хлопья для завтрака зерновые делая машину производственная линия Обработать в Эфиопия |
2 | Замороженная машина Nestle/kelloggs для производства овсяных хлопьев, кукурузных хлопьев Продается Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Замороженные хлопья для завтрака, Кукурузные Закуски, производственная линия кукурузных хлопьев Nestle Kelloggs Обработать в Нигерия |
4 | Оптовая продажа кельлоггс Chocos сладкие кукурузные хлопья завод по производству Продается Аргентина |
5 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kellogg лучшего качества Продажа в Турция |
6 | Электрическая автоматическая машина для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs большой емкости 300-500 кг/ч Продажа в Греция |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев Обработать в Эфиопия |
2 | Машина для экструдирования кукурузных хлопьев, хит продаж Продажа в Греция |
3 | 2021 Лидер продаж Kellogg машина для производства зерновых культур машины кукурузный чип линия, вставка, сделано в Китае Продажа в Аргентина |
4 | Сладкие соленые кукурузные хлопья, различные формы, хрустящие чипсы, закуски, еда, производственная линия хлопьев для завтрака, закуски, еда Продажа в Мексика |
5 | 2020 Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg, линия по производству хлопьев для завтрака, завод Продажа в Мексика |
6 | Электрическая автоматическая машина для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs большой емкости 300-500 кг/ч Продажа в Турция |
7 | Оборудование для надувания закусок kellogg, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/хлопьев для завтрака Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.