Product Type:Cereal | Origin:Rice, Wheat |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.375 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
Насос из Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | UNSPSC | C | Larghezza | |
RNA4903TT | 22 | 30 mm | - | 0,023 Kg | - | 9,35 kN | - | |
UCPE207-23L4CO | 36.51 mm | - | 42.9 mm | 1.5 kg | - | 25.7 kN | - | |
TAFKP13K204SM | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 2.56 Inch | 65.024 Millimeter | - | 4.994 | 31171501 | - | - | |
1801S | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.827 Inch | 21 Millimeter | - | 0.006 | 31171504 | - | - | |
6204-2RS C3 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 0.230 lb | - | - | - | |
B932C018030 | 2-1/4 in | 3-3/4 in | - | - | - | - | - | |
UKIP208E3 | 35 | - | 60 | - | - | - | - | |
6211-qbl | 55mm | 100mm | 21mm | - | - | - | - | |
23144W33M | 220 mm | 370 mm | 120 mm | - | - | - | - | |
5420 | - | - | - | - | - | - | - | |
5317ZZ | - | - | - | - | - | - | 73,025 | |
23148-2CS5/VT143 | 240 mm | 400 mm | 128 mm | - | - | - | 128 | |
40X55X7 HMS5 V | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Number of Bearings | Weight | Long Description | Minimum Buy Quantity | |
ARR4FFN-1A | 6,35 mm | 20,32 mm | 6,35 mm | - | - | - | - | |
UCFA204-12 | 19.05 mm | - | 31 mm | - | 0,42 Kg | - | - | |
P4B313-USAF-065MTT | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 5.438 Inch | 138.125 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | 0.005 | 4 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 244.475MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Iron; Trip | N/A | |
UCHPL207-22MZ2RFCW | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.689 Inch | 42.901 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | 0.79 | 1-3/8" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing | N/A | |
5306ZZG15 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.189 Inch | 30.2 Millimeter | 1 (Single) | - | 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Polyamide Cage; 25 Degre | N/A | |
UCF202TC | - | - | - | - | 0.617 | - | N/A | |
INS-SCMED-100 | 1.0000 in | 2.4409 in | - | - | - | - | - | |
B34-6 | 3/16 in | 1/4 in | - | - | - | - | - | |
NH207R | 35 | 72 | 17 | - | - | - | - | |
BGTN6008VV | - | - | - | Single | - | - | - | |
BGFRCB6802VV-[25-60/1] | - | - | - | Double | - | - | - | |
ASTB90 F18080 | - | - | - | - | - | - | - | |
2788502 | - | - | - | - | - | 27-7/8 Shaft Dia | - |
Клиентские дела для Иметь процесс Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия | |
---|---|
1 | Высококачественные кукурузные хлопья kelloggs по лучшей цене, производственная линия кукурузных хлопьев Обработать в Саудовская Аравия |
2 | Машина для переработки закусок/завод по производству завтраков Коко-поп Продажа в Аргентина |
3 | Матовый Nestle/Kelloggs оптом Овес зерновых культур для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Турция |
4 | Кукурузы хлопья мельница для кукурузы шелушения maill Kelloggs по производству кукурузных хлопьев завод в Китае (стандарты CE, Продажа в Марокко |
5 | Замороженная машина Nestle/kelloggs для производства овсяных хлопьев, кукурузных хлопьев Продажа в Сингапур |
6 | Буфами на рукавах штранг-прессования рисе криспьес мяч хлопья машина/Kelloggs Хрустящие для Производства Кукурузных Хлопьев производственная линия кукурузного пластинчатого машина Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с циферблатами для фруктов, замороженная машина nestle/kelloggs, оптовая продажа, завод по производству овсянных хлопьев, закусок, пищевых продуктов Обработать в Индонезия |
8 | Jinan City автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака машина для производства кукурузы Продается Сингапур |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | Замороженная машина Nestle/kelloggs для производства овсяных хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Индия |
2 | Экструзионная машина высокой емкости для завтраков Kellogg's оборудование для производства риса Продажа в Нигерия |
3 | Автоматическая машина Kelloggs для Производства Кукурузных Хлопьев и воздушных закусок Продажа в Эфиопия |
4 | Hongqiang автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Машина для производства кукурузных хлопьев, линия по производству хлопьев для завтрака Продажа в Эфиопия |
6 | Машина для изготовления хлопьев кукурузы Nestle/kelloggs, оптом, овса, мотор, матовые запасные части для магазинов, закупок и напитков Продажа в Южная Африка |
7 | Китайские Машины Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg Продается Индонезия |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.