Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat, FRUIT |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.5 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
Насос из Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с циферблатами для фруктов, замороженная машина nestle/kelloggs, оптовая продажа, завод по производству овсянных хлопьев, закусок, пищевых продуктов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Long Description | |
EXFE204NT20 | 20 mm | - | 34 mm | 0.72 kg | - | - | - | |
96925-3 | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | 13.535 | N/A | 0.0 | Cone; Class 3 Precision; 96925 Basic Number; 9-1/4" Bore; 2-5/8" Width; Single Row of Rollers | |
SUE207-22FS | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | - | 0.7 | N/A | 0.0 | 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Cylindrical Outer Race Profile; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Yes Relu | |
USFBE5000A-307-C | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5.547 Inch | 140.894 Millimeter | - | 19.2 | N/A | 0.0 | 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9.9" Bolt Circle; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; 5-35/64" Length Thru Bore; | |
202PPG Z3 FS50000 | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | N/A | 0.0 | 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; | |
23120BL1KC3 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
WC87008 | 8 mm | 24 mm | 0.4063 in | - | - | - | - | |
HA 2311 | 55 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | |
DV-122 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCSP208-25 | 1.5625 in | 5-7/8" to 7-1/8" | 2-3/8 in | - | - | - | - | |
BGFSZ6802VV-[25-60/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP326 E | - | - | - | - | - | - | - | |
696 DD | 6 mm | 15 mm | 5 mm | - | - | - | - | |
BW30-365-IG | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | C | d | Weight | Size | Diametro esterno | Dimensione | |
FCDP 136204680 | 1020 mm | 20000 kN | 680 mm | 2050 Kg | 680x1020x680 | - | - | |
HK3516.2RS | 42 mm | 14,2 kN | 35 | 0,047 Kg | 35x42x16 | - | - | |
N428 | 360 mm | 874 kN | 140 mm | 46,8 Kg | 140x360x82 | - | - | |
QAFLP18A307SEC | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | - | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 15.89 | - | - | - | |
FL206J | - | - | - | - | - | - | - | |
HD-200X30-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | |
294/530R | 920 mm | 114 mm | 530 mm | - | - | 920 | 530x920x236 | |
NK110/40 | 130 mm | 40 mm | - | - | - | 130 | 110x130x40 | |
NU214 EM | - | - | - | - | - | 125 | 70x125x24 | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Иметь процесс Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с циферблатами для фруктов, замороженная машина nestle/kelloggs, оптовая продажа, завод по производству овсянных хлопьев, закусок, пищевых продуктов | |
---|---|
1 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП Обработать в Алжир |
2 | Машина для изготовления хлопьев кукурузы Nestle/kelloggs, оптом, овса, мотор, матовые запасные части для магазинов, закупок и напитков Обработать в Россия |
3 | Таблетирования машина для экструдированного алюминия кукурузных хлопьев kelloggs хлопья машинное производств, производство Китай Обработать в Марокко |
4 | Матовый Nestle/Kelloggs оптом Овес зерновых культур для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Мексика |
5 | 2020 Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg, линия по производству хлопьев для завтрака, завод Обработать в Зимбабве |
6 | Машина для экструдирования кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак Продается Шри-Ланка |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | Коммерческая Машина kelloggs для производства волнистых мгновенных кукурузных хлопьев Продажа в Греция |
2 | Hongqiang автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака Продается Нигерия |
3 | Машина SUNPRING для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хрустящих хлопьев на завтрак, закусок Продажа в Бразилия |
4 | Мед покрытие сладких хлопьев хлопья замороженный тунец хлопья линия по производству кормов для изготовляя оборудование Обработать в Бразилия |
5 | Автоматическая промышленная машина для Производства Кукурузных Хлопьев kellogg Продажа в Саудовская Аравия |
6 | Пищевые хлопья сухие завтраки машина для изготовления кукурузной крупы прессованными и завода-производителя kelloggs сухие завтраки Обработать в Сингапур |
7 | Мед покрытие сладких хлопьев хлопья замороженный тунец хлопья линия по производству кормов для изготовляя оборудование Продажа в Бразилия |
8 | Машина для переработки закусок/завод по производству завтраков Коко-поп Продажа в Греция |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.