Product Type:Cereal | Origin:Grain, Wheat, Chocolate |
Processing Type:Baked | Style:Instant |
Feature:Normal | Packaging:Bag |
Fat Content (%):0.4 | Cooking Time:0 |
Weight (kg):0.5 | Shelf Life:24Months |
Place of Origin:Portugal | Age Group:Adult |
Ingredients:Wheat Flour |
Насос из Экструзионная машина высокой емкости для завтраков Kellogg's оборудование для производства риса Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Diametro del foro | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | B | |
VKBA 1367 | - | - | - | - | - | - | - | |
WSTU-SCMED-103 | - | - | - | 0.0 | N/A | 1.451 | - | |
EP-081624 | 0.502 Inch | 12.751 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | - | |
QVVFNL16V070SEM | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
GR206-19 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
UCHA211L3 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
4045 | - | - | - | - | - | - | - | |
22314AEXK | 70 mm | 150 mm | 70 | - | - | - | 51 mm | |
24022CC/W33 | 110 mm | 170 mm | 110 | - | - | - | 60 mm | |
UCP218 | 90 mm | - | 90 | - | - | - | 96 mm | |
RRTR25 | 25 mm | - | 25 | - | - | - | - | |
SUL-G20TS High Rejection Energy Saving RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Diametro del foro | Carico statico di base (C0) | |
Y55 | 12,7 mm | 7,938 | 4,05 kN | 0,0038 Kg | - | - | - | |
NNU4948K | 320 mm | 240 mm | - | - | 80 mm | - | - | |
ESFL209-26T20 | - | 41.28 mm | 31.85 kN | 2.02 kg | 30.2 mm | - | - | |
QAACW15A070SB | 4.74 Inch | 120.4 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 9.988 | - | - | - | |
W-4.459 | - | - | - | 1.743 | - | - | - | |
6212-Z/C3 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 0.807 | - | - | - | |
2mm207wicrdul-timken | 72mm | 35mm | - | - | 17mm | - | - | |
B218 | 41,275 mm | - | 12,7 mm | - | - | 33,338 | 33,6 kN | |
3NCN1016K | 125 mm | 80 mm | 22 mm | - | 22 mm | 80 | 63,1 kN | |
HH506348/HH506310 | 114,3 mm | 49,212 mm | 36,068 mm | - | 44,45 mm | 49,212 | 261 kN | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Иметь процесс Экструзионная машина высокой емкости для завтраков Kellogg's оборудование для производства риса | |
---|---|
1 | Замороженная машина Nestle/kelloggs для производства овсяных хлопьев, кукурузных хлопьев Продается Южная Африка |
2 | Мед покрытие сладких хлопьев хлопья замороженный тунец хлопья линия по производству кормов для изготовляя оборудование Продажа в Турция |
3 | Пекарня Келлога сухие завтраки экструдер хрустящих кукурузных хлопьев делая машину с большой емкостью Продается Эфиопия |
4 | Высококачественные Сырные Шарики, полная линия по производству воздушных кукурузных снеков Обработать в Саудовская Аравия |
5 | Kellogg, линия по переработке кукурузных хлопьев, линия по производству закусок, шаров Choco Продается Малайзия |
6 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с циферблатами для фруктов, замороженная машина Nestle/kelloggs, оптовая продажа, завод по производству овсянных хлопьев, закусок, пищевых продуктов Продается Нигерия |
7 | Машина SUNPRING для производства хлопьев, кукурузных хлопьев, снэков из нержавеющей стали kelloggs, машина для производства хлопьев для завтрака Продажа в Нигерия |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для экструдирования Кукурузных Хлопьев Kellogg, линия по переработке овса для завтрака Продажа в Индонезия |
2 | Машина для экструдирования кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак Продажа в Южная Африка |
3 | Таблетирования машина для экструдированного алюминия кукурузных хлопьев kelloggs хлопья машинное производств, производство Китай Продажа в Нигерия |
4 | Коммерческая экструзионная машина для хрустящих рисовых хлопьев/машина для экструзии кукурузных хлопьев Kelloggs Продажа в Индия |
5 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев Обработать в Мексика |
6 | Двойной винтовой экструдер Kellogg's полностью автоматическая машина для переработки кукурузной муки воздушных закусок пищевых продуктов/mkrave оборудование для экструдирования зерен Обработать в Египет |
7 | Автоматическая линия по производству хрустящих кукурузных хлопьев для завтрака Продается Объединенные Арабские Эмираты |
8 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев зерновые завтраки машины Обработать в Греция |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.