Drinkware Type:Water Bottles | Material:Metal, stainless steel body + PP cap |
Metal Type:Stainless Steel | Feature:Sustainable, Stocked |
Place of Origin:Guangdong, China | Color:Customized Color, red, blue, black and so on |
Product Name:Too feel 750ml Stainless Steel Shaker Bottle with visible window | Packing:OPP Bag+Bubble bag+color box |
Usage:Promotional, workout, sports | HS code:3924100000 |
Certificate:LFGB and so on | Logo:Customized Logo Acceptable |
Factory audit:Yes, Kellogg's, Mars | Type:Metal Sport Bottle |
Certification:CE / EU, CIQ, LFGB |
Насос из Высококачественные Сырные Шарики, полная линия по производству воздушных кукурузных снеков Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Other Features | Inch - Metric | Long Description | |
24060RHAK30 | 300 mm | 460 mm | 160 mm | 89,1 Kg | - | - | - | |
LM48548/LM48510-LM48500LA | 34,925 mm | 65,088 mm | 18,288 mm | 0,26 Kg | - | - | - | |
BA230-7T12SA | 230 mm | 300 mm | 35 mm | - | - | - | - | |
ESPA207T20CCE | 35 mm | - | 25.4 mm | 1.63 kg | - | - | - | |
LSAO2 7/16 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 12.943 | Single Row | Spherical | Heavy Duty | With Set Screw | Inch | 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Double Labyrinth; Non-expansion | |
22319E-K | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 2.638 Inch | 67 Millimeter | 10.11 | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available | Metric | 95MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part | |
7214A5TRDUMP3 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 0.455 | Single Row | Angular Contact | Super Precision | Metric | 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Ra | |
EE291200D | 12 in | - | - | - | - | - | - | |
HJ-142212+IR-101412 | 15,875 mm | 34,925 mm | 19,05 mm | - | - | - | - | |
1225380 | - | - | - | - | Large / With Inner Case / Heavy Duty / With Spring Lock | Inch | 12-1/4 Shaft Dia |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
RN305-E-MPBX | 25 mm | 0,167 Kg | 54 | 17 mm | - | - | - | |
33885/33821 | 44,45 mm | 0,96 Kg | 95,25 mm | 28,575 mm | - | - | - | |
UCF.202.N | 15 mm | 0.6 kg | - | 31 mm | - | - | - | |
102KSFF | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.04 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | 4.0 | N/A | 31171504 | |
UCT207-23NPMZ20RF | - | 1.516 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
PELB88140FRC | - | 77.111 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
SBG6SS | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.018 | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 0.406 Inch | 10.312 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171515 | |
GEWZ096ES-2RS | 6.0000 in | 45.64 lbs | 8.7500 in | - | - | - | - | |
7320 BEGBY | 100 mm | - | 215 mm | 47 mm | - | - | 31171531 | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Иметь процесс Высококачественные Сырные Шарики, полная линия по производству воздушных кукурузных снеков | |
---|---|
1 | Машина SUNPRING для производства хлопьев, кукурузных хлопьев, снэков из нержавеющей стали kelloggs, машина для производства хлопьев для завтрака Продажа в Аргентина |
2 | Машина для переработки закусок/завод по производству завтраков Коко-поп Продажа в Шри-Ланка |
3 | Экструдер Kellogg's Chocos для производства хрустящих кукурузных хлопьев Продается Малайзия |
4 | Машина для производства снэков, кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев Продажа в Малайзия |
5 | Автоматическая машина Kelloggs для Производства Кукурузных Хлопьев и воздушных закусок Продажа в Малайзия |
6 | Машина для производства снэков, кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая машина для производства хлопьев и кукурузы Hongqiang Обработать в Нигерия |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kellogg лучшего качества Обработать в Россия |
3 | Автоматическая линия по производству хрустящих кукурузных хлопьев для завтрака Продажа в Шри-Ланка |
4 | Полностью Автоматизированный экструдер Kelloggs для кукурузных хлопьев, линия по производству машин, для завтрака, кружки для хлопьев, форма кольца, экструзия Обработать в Аргентина |
5 | Машина для изготовления хлопьев кукурузы Nestle/kelloggs, оптом, овса, мотор, матовые запасные части для магазинов, закупок и напитков Продается Аргентина |
6 | Кукурузы хлопья мельница для кукурузы шелушения maill Kelloggs по производству кукурузных хлопьев завод в Китае (стандарты CE, Продажа в Сингапур |
7 | Yazhong Nestle Kelloggs кукурузные хлопья производственная линия для завтрака Хлопья Кукурузные Хлопья делая машину Обработать в Зимбабве |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.