Applicable Industries:Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Condition:New |
Place of Origin:Shandong, China | Voltage:380V /415/220 |
Power:110-200KW | Weight:1500KG |
Dimension(L*W*H):48.5*5*4m | Year:2019 |
Warranty:1 Year | After-sales Service Provided:Field installation, commissioning and training |
Certification:CE SGS BV, CE | Project:Kellogg's Corn Flakes Making Machine |
Capacity:150-320KG/H | Raw material:Corn flour,corn grits |
Heating way:electric, gas or steam | Craft:Twin screw extrusion |
Motor:Siemens brand | Mobile:+86 15165102560 |
Inverter:Delta brand | Roasted corn flakes processing line:extruder for corn flakes |
Насос из Машина для производства хлопьев и риса, оборудование для производства хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Width | Size | |
JM718149A/JM718110 | 145 mm | 90 mm | 27 mm | 2,13 Kg | 34 mm | 35 | 90x145x35 | |
6006ZZE | 55 mm | 30 mm | 13,2 kN | 0.117 Kg | 13 mm | 13 mm | 30x55x13 | |
NUP2219E | 170 mm | 95 mm | 368 kN | 3,97 Kg | 43 mm | 43 | 95x170x43 | |
S699 | 20 mm | 9 mm | 2,467 kN | - | 6 mm | 6 | 9x20x6 | |
NKI 65/25 | 90 mm | 65 mm | 54 kN | 0,467 Kg | 25 mm | 25 | 65x90x25 | |
F4B-DI-200RE | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | 6.81 | - | - | - | |
ASS205-100NR | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | 0.18 | - | - | - | |
CJM7580 | - | - | - | 0.306 | - | - | - | |
241/500CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | |
6912NRC3 | 85 mm | 60 mm | - | 0.195 kg | 13 mm | - | - | |
7209-b-tvp-p5-uo-fag | 85mm | 45mm | - | - | 19mm | - | - | |
EE833160X/833232 | 590,55 mm | 406,4 mm | 80,962 mm | - | 107,95 mm | - | - | |
UE-1810 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства хлопьев kellogg's Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
61704-2Z | 20 mm | 27 mm | 4 mm | - | 1,402 kN | - | - | |
F694ZZ | 4 mm | 11 mm | 4 mm | - | - | - | - | |
USFL.212.CC | 60 mm | - | 53.7 mm | 3.78 kg | 52.5 kN | - | - | |
QAAP11A204SEN | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 6.356 | - | 0.0 | N/A | |
HFL10T | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | - | 0.216 | - | 0.0 | N/A | |
UEMTB204-12MZ20 | - | - | - | 0.717 | - | 0.0 | N/A | |
23032MW33C3 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
SF-20RT | 1.2500 in | 3.2500 in | 4.2500 in | - | - | - | - | |
D 5324 | - | - | - | - | - | - | - | |
SAW 23530 T | - | - | - | - | - | - | - | |
BGCZB6008ZZ-80 | - | - | - | - | - | - | - | |
608-2Z.T9H.C3 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | - | 7 mm | - | - | |
KK60x66x40 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |
TMR140-200W | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Иметь процесс Машина для производства хлопьев и риса, оборудование для производства хлопьев | |
---|---|
1 | Хрустящие Кукурузные Хлопья кокосового сахара, Сырные Шарики, Детские хлопья, линия по производству хлопьев для завтрака, экструдер Обработать в Шри-Ланка |
2 | Хрустящие Кукурузные Хлопья кокосового сахара, Сырные Шарики, Детские хлопья, линия по производству хлопьев для завтрака, экструдер Продажа в Индия |
3 | Замороженная машина Nestle/kelloggs для производства овсяных хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Аргентина |
4 | Замороженная машина Nestle/Kelloggs для производства овсяных хлопьев, кукурузных хлопьев Продажа в Индонезия |
5 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев Продается Сингапур |
6 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Обработать в Нигерия |
7 | Замороженная машина Nestle/kelloggs для производства овсяных хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
8 | Одобренный CE мгновенное искусственный рис machineenriched питательный рис machinerynutritional хлопья риса делая машину Обработать в Шри-Ланка |
У клиента есть заводской корпус машина для производства хлопьев kellogg's В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs, машина для производства зерновых хлопьев Nestle Продажа в Индия |
2 | Сладкие соленые кукурузные хлопья, различные формы, хрустящие чипсы, закуски, еда, производственная линия хлопьев для завтрака, закуски, еда Продажа в Бразилия |
3 | Зерно питание пшеничное зерно цветок Хлопья Кукурузные Хлопья делая машину пищевой экструдер Продается Аргентина |
4 | Jinan City автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака машина для производства кукурузы Продается Сингапур |
5 | 2020 Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Kellogg, линия по производству хлопьев для завтрака, завод Продажа в Россия |
6 | Машина для приготовления мгновенной каши kellogg Продажа в Россия |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.