Applicable Industries:Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Showroom Location:Viet Nam |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2020 | Warranty of core components:3 years |
Core Components:Gearbox | Condition:New |
Place of Origin:Shandong, China | Voltage:380v/440v/415v/220v |
Power:80-180KW | Weight:1500 KG |
Dimension(L*W*H):26*2*5 | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Automatic | Type:breakfast cereals snacks machinery |
Processing:Extruding | Capacity:150kg/h 320kg/h |
Shape:circle,star,square,cylindrical,roundness | Machine material:Stainless steel |
Certificate:CE | Contact:Miss Ruby |
Mobile:0086 15165102560 | Skype:rubyhu11 |
Application:commercial corn flake production line |
Насос из Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | d1 | D1 | Minimum Buy Quantity | Dimensione | |
7032 CD/P4AL | 240 mm | 160 mm | 38 mm | 184.7 mm | 215.3 mm | - | - | |
5200K | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | - | - | N/A | - | |
P2B522-ISN-100 MFS | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - | - | N/A | - | |
6204C3 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
62306EE | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | N/A | - | |
NN 3007 KSP | 62 mm | 35 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
SAFS 22534 T | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 2216 ECM | 140 mm | 80 mm | 33 mm | 101 mm | 121.7 mm | - | 140x80x33 | |
S6305-2RSR | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 36,4 mm | - | - | 25x62x17 | |
NCF2922CV | 150 mm | 110 mm | 24 mm | 124 mm | 136 mm | - | 110x150x24 | |
6206/HR22T2 | 62 mm | 30 mm | 16 mm | 40,3 mm | 51,6 mm | - | 30x62x16 | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
машина для производства кукурузных хлопьев kelloggs Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Size | C | |
EGB6560-E40 | 65 mm | 70 mm | - | - | - | 65x70x60 | - | |
5310ZZ | 50 mm | 110 mm | 1,93 Kg | - | - | 50x110x44.4 | 81,8 kN | |
K 64x70x16 | 70 | 64 | - | - | - | 70x64x16 | - | |
QVFY22V400SEN | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.13 Inch | 104.9 Millimeter | 29.964 | N/A | 0.0 | - | - | |
AA-2007-2 | 1.503 Inch | 38.176 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | N/A | 0.0 | - | - | |
WS212-38U | - | - | 5.902 | N/A | 0.0 | - | - | |
NP-23T XLO | - | - | 2.179 | N/A | 0.0 | - | - | |
FL8CRGY | 0.5000 in | - | 0.26 lbs | - | - | - | - | |
AAM4050-30 | 40 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | |
386AS | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
CLBP30-40-[2-100/0.1] | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 10580 | - | - | - | - | - | - | - | |
5208ZZG15 | 40,000 mm | 80,000 mm | - | - | - | - | 30,200 mm | |
RE-2012-LP Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Новинка, машина для приготовления воздушных снеков, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/экструдер для кукурузных хлопьев/линия по производству кукурузных хлопьев (wechat:0086 15039114052) Продается Эфиопия |
2 | Новая форма, машина для изготовления воздушных кукурузных закусок, Автоматическая производственная линия, машина для приготовления жареных снеков Kurkure cheлучше Продается Аргентина |
3 | Высококачественная машина для экструдирования чипсов, кукурузы, 400 кг/ч-1000 кг/ч Продажа в Индонезия |
4 | Высокое качество новое условие Nik НАКС Cheetos кукурузы кудри ЗАКУСКИ kurkure машины Продажа в Саудовская Аравия |
5 | Hongqiang кукурузные буфеты снэк экструдер рисовая формовочная машина Mochi машина Продажа в Нигерия |
6 | Кухонное оборудование, коммерческая машина для производства мороженого Taiyaki, антипригарная машина для приготовления вафель Taiyaki, мини-машина Taiyaki Продается Греция |
7 | Промышленный экструдер для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Бразилия |
8 | Оптовая продажа кукурузных хлопьев poyltry обработки маленькие электрические пшеничная рисовая хлопья автоматический тортилья Начо делая Doritos кукурузных чипсов машина Продажа в Мексика |
У клиента есть заводской корпус Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия В 2021 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматические экспортеры кукурузных хлопьев/поставщик кукурузы расширяющаяся машина производственная линия закусок хлопьев Обработать в Малайзия |
2 | Оптовая продажа, машина для изготовления экструдированного бетона, машина для изготовления кукурузного скручивания, машина для изготовления жареных изделий Kurkure, машина для изготовления закусок Nik Naks Продажа в Египет |
3 | Антипригарная машина Taiyaki в форме рыбы, электрическая Коммерческая Машина Для Мороженого, вафельная машина Gaufrier Taiyaki Продажа в Греция |
4 | Экструдированная Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/Экструзионная установка для производства снеков из хлопьев Обработать в Россия |
5 | Высокое качество новое условие Nik НАКС Cheetos кукурузы кудри ЗАКУСКИ kurkure машины Обработать в Южная Африка |
6 | Машина Для Производства Кукурузных буфанов Chines, машина для приготовления снеков и закусок, линия по производству буфанов кукурузного риса Обработать в Аргентина |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.