Private Mold:Yes | Function:Anti-scratch, Anti-Fingerprint, anti-explosion, High Transparent, Anti shock, Dirt-resistant, FULL COVERAGE, Anti-Oil, Anti-Glare, Waterproof, Bubble Free, HD CLEAR |
Use:GPS, Car Navigation, Car Navigation Screen Tempered Film | Material:Tempered Glass, PET, Japan + AB Glue |
Quality:Grade AAA | Place of Origin:Guangdong, China |
Product name:Car Navigation Screen Tempered Film For 2019 Volkswagen Kellogg | Hardness:9H Tempered Glass Film |
Thickness:0.3mm 2.0D | Color:Transparent HD, Blue Light Eye Protection |
Advantage:High Qualitly For 2019 Volkswagen Kellogg | Application:Car Navigation Screen Tempered Film |
MOQ:100pcs | Lead Time:1-4 Working Days |
Payment:1.T/T 2.Paypal 3.Trade Assurance | Shipment:DHL.UPS.FEDEX.EMS.TNT.etc |
Насос из Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, линия по производству кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Seals | Type | |
HK1212 | 12 | 18 mm | - | 0.0091 Kg | 6,6 kN | - | - | |
UCPLE206-19L3CO | 30.16 mm | - | 38.1 mm | 0.95 kg | 19.5 kN | - | - | |
USPLE209-27N | 42.86 mm | - | 41.2 mm | 2.12 kg | 31.85 kN | - | - | |
QMFY15J212SEN | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | - | 12.712 | - | Triple Lip Viton | - | |
SDAF 23280 | 15.748 Inch | 399.999 Millimeter | 5.5000 in | 52.0000 in | 2043 | 21.0000 in | Triple Ring Labyrinth | - | |
S7011 ACDGA/HCP4A | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | - | - | - | - | |
BPF6-19 | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.193 Inch | 30.3 Millimeter | - | 0.6 | - | Contact Seal | - | |
MUCTB206-20 | 1.2500 in | 3 in | 1-5/8 in | - | - | - | - | |
MUCTPL205-16W | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
BASA698ZZ | - | - | - | - | - | ZZ (Double Shield) | Bearings with Housings | |
BGFCYB6903ZZ-[40-70/1] | - | - | - | - | - | ZZ (Double Shield) | Bearings with Housings | |
WMLF5010ZZ | 5 mm | 10 mm | 4 mm | - | 4 mm | - | - | |
TM820S-440 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | Sea water |
машина для производства кукурузных хлопьев kelloggs Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | R | Da | |
LM654642/LM654610 | 279,982 mm | 380,898 mm | 65,088 mm | 49,212 mm | 21,21 Kg | 3,6 mm | 368 mm | |
BK304020 | 30 | 40 mm | - | 20 mm | - | - | - | |
UCPAE212T04 | 60 mm | - | 65.1 mm | 52.5 kN | 4.23 kg | - | - | |
6216-2Z-C3 | - | - | - | - | 1.415 | - | - | |
F4S-S2-211RE | 2-11/16 in | 5.5600 in | 7.1900 in | - | - | - | - | |
QACW15A211SM | 2.6875 in | 5.3000 in | 3.6800 in | - | 22 lbs | - | - | |
P2B-GT-203 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | |
186170/186254X | 170 mm | 254 mm | 50 mm | 36,51 mm | - | 3 mm | 238 mm | |
A4059/A4138B | 14,987 mm | 34,987 mm | 10,988 mm | 8,73 mm | - | 0,8 mm | 29 mm | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, линия по производству кукурузных хлопьев Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Экструзионная машина для производства снэков, со вкусом Продается Индия |
2 | Фабричная поставка, профессиональный производитель, промышленная кукурузная тортилья, чипсы Doritos, машина для производства закусок Продажа в Марокко |
3 | Машина SUNPRING для производства хлопьев, кукурузных хлопьев, снэков из нержавеющей стали kelloggs, машина для производства хлопьев для завтрака Обработать в Россия |
4 | Машина для изготовления воздушных снеков, экструдер для кукурузных снеков, линия по производству воздушных снеков Обработать в Марокко |
5 | Хрустящие кукурузные хлопья, линия по производству хлопьев для завтрака Продажа в Индонезия |
6 | Высококачественная машина для экструдирования чипсов, кукурузы, 400 кг/ч-1000 кг/ч Продажа в Индия |
У клиента есть заводской корпус Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelloggs, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, линия по производству кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Промышленный экструдер для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Греция |
2 | Экструдированное оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев/экструдер cornflex Продается Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Высококачественная автоматическая мини-машина для приготовления еды Kurkure Nik Naks, машина для приготовления воздушных закусок, полностью настроенная производственная линия Продается Зимбабве |
4 | Автоматическая линия по производству жареной кукурузы Nik Naks машина для экструдирования закусок Продается Индонезия |
5 | Цифровой Высококачественный Экологически чистый струйный принтер 1,6 м для двухсторонней головки dx5/xp600 Продажа в Индия |
6 | 180 кг/ч Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Греция |
Copyright © 2017 - 2023 все права защищены.